料金表
建設業許可
業務内容 | 知事許可 | 大臣許可 |
新規許可(個人) | 120,000円~ | 200,000円~ |
新規許可(法人) | 150,000円~ | 230,000円~ |
更新許可(個人) | 70,000円~ | 90,000円~ |
更新許可(法人) | 80,000円~ | 100,000円~ |
業種追加(個人) | 70,000円~ | 90,000円~ |
業種追加(法人) | 80,000円~ | 100,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ (1業種) 2業種目からは1業種につきプラス3,000円 | 50,000円~ (1業種) 2業種目からは1業種につき プラス3,000円 |
*料金には別途消費税がかかります。
*別途、下記、登録免許税または手数料が必要です。
知事許可(手数料) | 大臣許可 | |
新規許可 | 90,000円 | 150,000円(登録免許税) |
更新許可 | 50,000円 | 50,000円(手数料) |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円(手数料) |
内容証明
債務の時効援用 | 24,000円(税、郵便料金込) |
*宛先1つにつきの料金です。
*前金制です。入金を確認後、業務に取り掛からせていただきます。
*まずは、お問い合わせください。